Wstęp do spektroskopii laserowej / Halina Abramczyk.
Rodzaj materiału:
TekstSzczegóły wydania: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000.Opis: 231 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cmOdbiorca: - Poziom nauczania: Szkoły wyższe
- 8301131411
| Typ dokumentu | Obecna biblioteka | Kolekcja | Sygnatura | Dział/Uwagi | Status | Kod kreskowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 100273 | E 3.1 | Dostępny | 0000056887 | |
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 100273 | E 3.1 | Dostępny | 0000049483 | |
| Wolny dostęp - wypożyczane na 14 dni | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 100273 | E 3.1 | Dostępny | 0000028683 | |
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 100273 | E 3.1 | Dostępny | 0000028687 | |
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 100273 | E 3.1 | Dostępny | 0000028685 | |
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 100273 | E 3.1 | Dostępny | 0000028684 | |
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 100273 | E 3.1 | Dostępny | 0000028686 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej w czytelni | Czytelnia | A 130942 | Dostępny | 0000006000 |
Liczba zamówień: 0
Skorowidz s. [229]-231.
Literatura s. [226]-228.