Kosymulacja : elastyczne projektowanie i symulacja wielodomenowa / Artur Wodołażski.
Rodzaj materiału:
TekstSzczegóły wydania: Gliwice : Wydawnictwo Naukowe Helion, © 2022.Opis: 61 stron : ilustracje ; 24 cmTyp zawartości: - Tekst
- Bez urządzenia pośredniczącego
- Wolumin
- 9788328387195
| Typ dokumentu | Obecna biblioteka | Kolekcja | Sygnatura | Dział/Uwagi | Status | Kod kreskowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 184077 | B | Dostępny | 0000214191 | |
| Wolny dostęp - wypożyczane na 14 dni | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 184077 | B | Dostępny | 0000214077 | |
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 184077 | B | Dostępny | 0000214078 | |
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 184077 | B | Dostępny | 0000214079 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej w czytelni | Czytelnia | A 200480 | Dostępny | 0000213567 | ||
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej w czytelni | czytelnia ogólna | CzO 200481 | B | Dostępny | 0000213568 |
Liczba zamówień: 0
Bibliografia na stronach 53-57. Indeks.
Dla pracowników IT, pracowników akademickich, studentów kierunków takich jak automatyka i robotyka, elektronika czy informatyka. Skierowana jest również do pracowników pracujących w przemyśle, zajmujących się na co dzień projektowaniem, modelowaniem czy symulacją.