Poznaj Tableau 2022 : wizualizacja danych, interaktywna analiza danych i umiejętność data storytellingu / Joshua N. Milligan ; przekład: Anna Mizerska.
Rodzaj materiału:
TekstJęzyk: polski Język oryginału: angielski Szczegóły wydania: Gliwice : Helion, copyright 2023.Opis: 589, [3] strony : ilustracje ; 24 cmTyp zawartości: - Tekst
- Bez urządzenia pośredniczącego
- Wolumin
- Analitycy i analityczki danych
- 9788383223728
- Tytuł oryginału: Learning Tableau 2022 : create effective data visualizations, build interactive visual analytics, and improve your data storytelling capabilities
- Wizualizacja danych, interaktywna analiza danych i umiejętność data storytellingu
| Typ dokumentu | Obecna biblioteka | Kolekcja | Sygnatura | Dział/Uwagi | Status | Termin zwrotu | Kod kreskowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej wypożyczony | magazyn skryptów | W 190328 | B | Wypożyczono | 15/09/2026 | 0000224329 | |
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 190328 | B | Dostępny | 0000224330 | ||
| Wolny dostęp - wypożyczane na 14 dni | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 190328 | B | Dostępny | 0000224328 | ||
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej w czytelni | Czytelnia | A 203512 | Dostępny | 0000222710 | |||
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej w czytelni | czytelnia ogólna | CzO 203513 | B | Dostępny | 0000222711 |
Liczba zamówień: 0
Wydanie 5. odnosi się do oryginału. Na okładce także nazwa wydawcy oryginału: Packt. W książce także ISBN oryginału.