Generatywna sztuczna inteligencja na platformie AWS : tworzenie multimodalnych aplikacji wnioskujących kontekstowo / Chris Fregly, Antje Barth, Shelbee Eigenbrode ; przekład: Andrzej Watrak.
Rodzaj materiału:
TekstJęzyk: polski Język oryginału: angielski Szczegóły wydania: Gliwice : Helion, © 2024.Opis: 246, [2] strony : ilustracje ; 24 cmTyp zawartości: - Tekst
- Bez urządzenia pośredniczącego
- Wolumin
- Analitycy i analityczki danych
- Informatycy i informatyczki
- 9788328914742
- 9781098159221
- Tytuł oryginału: Generative AI on AWS : building context-aware multimodal reasoning applications
- Tworzenie multimodalnych aplikacji wnioskujących kontekstowo
| Typ dokumentu | Obecna biblioteka | Kolekcja | Sygnatura | Dział/Uwagi | Status | Termin zwrotu | Kod kreskowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej wypożyczony | magazyn skryptów | W 194815 | B | Wypożyczono | 04/02/2026 | 0000235816 | |
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 194815 | B | Dostępny | 0000235817 | ||
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 194815 | B | Dostępny | 0000235818 | ||
| Wolny dostęp - wypożyczane na 14 dni | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 194815 | B | Dostępny | 0000235815 | ||
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 194815 | B | Dostępny | 0000235819 | ||
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej w czytelni | Czytelnia | A 205716 | Dostępny | 0000237154 | |||
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej w czytelni | czytelnia ogólna | CzO 205717 | B | Dostępny | 0000237155 |
Liczba zamówień: 0
Na stronie tytułowej i okładce także nazwa wydawcy oryginału: O'Reilly.
W książce także ISBN oryginału.
Dla dyrektorów technicznych, praktyków uczenia maszynowego, twórców aplikacji, analityków biznesowych, inżynierów i badaczy danych.