Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems / Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP.
Rodzaj materiału:
Wydawnictwo ciągłeSzczegóły wydania: Warsaw : Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP, 2007-.Opis: 30 cmTyp zawartości: - Tekst
- Bez urządzenia pośredniczącego
- Wolumin
- 1897-8649
- JAMRIS
- Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems [Tytuł okładkowy]
- JAMRIS [Inny tytuł]
- Dostępne także w postaci elektronicznej.
Biblioteka: Biblioteka Politechniki Poznańskiej
Kolekcja: czytelnia czasopism
Sygnatura: Cz 5389
Opis: Czytelnia Czasopism
Numeracja: Vol. 1-17 (2007-2023) Braki: Vol. 4, no. 1-2 (2010); Vol. 5, no. 3 (2011); Vol. 6, no. 2 (2012); Vol. 11, no. 2 (2017)
Numeracja: Vol. 18, no.1-4 (2024)
| Typ dokumentu | Obecna biblioteka | Kolekcja | Sygnatura | Nr tomu/części | Status | Kod kreskowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5389 | Vol. 01, no. 1-4 (2007) | Dostępny | CZ00028207 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5389 | Vol. 02, no. 1-4 (2008) | Dostępny | CZ00040162 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5389 | Vol. 03, no. 1-4 (2009) | Dostępny | CZ00046472 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5389 | Vol. 04, no. 2-4 (2010) | Dostępny | CZ00049780 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5389 | Vol. 05, no. 1-2, 4 (2011) | Dostępny | CZ00056757 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5389 | Vol. 06, no. 1, 3-4 (2012) | Dostępny | CZ00033065 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5389 | Vol. 07, no. 1-4 (2013) | Dostępny | CZ00033280 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5389 | Vol. 08, no. 1-4 (2014) | Dostępny | CZ00050140 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5389 | Vol. 09, no. 1-4 (2015) | Dostępny | CZ00050424 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5389 | Vol. 10, no. 1-4 (2016) | Dostępny | CZ00062881 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5389 | Vol. 11, no. 1, 3-4 (2017) | Dostępny | CZ00064423 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5389 | Vol. 12, no. 1-4 (2018) | Dostępny | CZ00065413 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5389 | Vol. 13, no. 1-4 (2019) | Dostępny | CZ00067932 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5389 | Vol. 14, no. 1-4 (2020) | Dostępny | CZ00069055 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5389 | Vol. 15, no. 1-4 (2021) | Dostępny | CZ00070190 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5389 | Vol. 16, no. 1-4 (2022) | Dostępny | CZ00071363 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5389 | Vol. 17, no. 1-4 (2023) | Dostępny | CZ00071756 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5389 | Vol. 18, no. 1-4 (2024) | Dostępny | CZ00071936 |
Liczba zamówień: 0
W 2018 r. od no.2 błędna numeracja , jest Vol.13, powinien być Vol. 12.
Od vol. 13, nr. 1 (2019) wydawca: Łukasiewicz Research Network - Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP.
Od vol. 13, nr 1 (2019) wydawca: Łukasiewicz Research Network - Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP.
Dostępne także w postaci elektronicznej.
Od vol. 13, nr 1 (2019) / Łukasiewicz Research Network - Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP.