Przychody, koszty, wynik finansowy przedsiębiorstwa / Ksenia Czubakowska, Wiktor Gabrusewicz, Edward Nowak.
Rodzaj materiału:
TekstSzczegóły wydania: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009.Opis: 271 stron : ilustracje ; 24 cmTyp zawartości: - Tekst
- Bez urządzenia pośredniczącego
- Wolumin
- Poziom nauczania: Szkoły wyższe
- 9788320817843
| Typ dokumentu | Obecna biblioteka | Kolekcja | Sygnatura | Dział/Uwagi | Status | Kod kreskowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolny dostęp - wypożyczane na 14 dni | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 123350 | A 3 | Dostępny | 0000082509 | |
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 123350 | A 3 | Dostępny | 0000082511 | |
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 123350 | A 3 | Dostępny | 0000082513 | |
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 123350 | A 3 | Dostępny | 0000082512 | |
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 123350 | A 3 | Dostępny | 0000099189 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej w czytelni | czytelnia ogólna | CzO 162826 | A 3 | Dostępny | 0000085231 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej w czytelni | Czytelnia | A 161255 | Dostępny | 0000079395 | ||
| Magazyn - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji MG | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn główny | Mg 161256 | Dostępny | 0000079396 | ||
| Magazyn - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji MG | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn główny | Mg 161257 | Dostępny | 0000079397 | ||
| Wypoż. się na spec. zasadach | Biblioteka Wydziału Inżynierii Zarządzania dostępny | Biblioteka Wydziału Inżynierii Zarządzania | IIZ 23847 | Dostępny | IZ004670 |
Liczba zamówień: 0
Bibliografia na stronach 269-271.
Dla studentów kierunków ekonomicznych i słuchaczy studiów podyplomowych, a także menedżerów, księgowych, doradców podatkowych i analityków finansowych.