Termodynamika techniczna / Janusz Walczak ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.
Rodzaj materiału:
TekstSerie: Materiały Dydaktyczne - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie ; 16Szczegóły wydania: Konin : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2009.Opis: 290, [1] s., [2] k. tabl. złoż. luz. : il. ; 25 cmTyp zawartości: - Tekst
- Bez urządzenia pośredniczącego
- Wolumin
- Poziom nauczania: Szkoły wyższe
- 9788388335372
| Typ dokumentu | Obecna biblioteka | Kolekcja | Sygnatura | Dział/Uwagi | Materiały określone | Status | Termin zwrotu | Kod kreskowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 124770 | E 2 | Dostępny | 0000224532 | |||
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 124770 | E 2 | Dostępny | 0000086302 | |||
| Wolny dostęp - wypożyczane na 14 dni | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 124770 | E 2 | Dostępny | 0000086090 | |||
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 124770 | E 2 | Dostępny | 0000086092 | |||
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 124770 | E 2 | + 2 tabl. | Dostępny | 0000086091 | ||
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 124770 | E 2 | Dostępny | 0000086094 | |||
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 124770 | E 2 | Dostępny | 0000086093 | |||
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 124770 | E 2 | Dostępny | 0000086095 | |||
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 124770 | E 2 | Dostępny | 0000086098 | |||
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej wypożyczony | magazyn skryptów | W 124770 | E 2 | Wypożyczono | 12/03/2026 | 0000086096 | ||
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 124770 | E 2 | Dostępny | 0000086097 | |||
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej w czytelni | czytelnia ogólna | CzO 164161 | E 2 | + 2 tabl. | Dostępny | 0000084546 | ||
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej w czytelni | Czytelnia | A 163763 | + 2 tabl. | Dostępny | 0000084108 |
Liczba zamówień: 0
Tablice na wyklejkach.
Wykres (i,X) dla wilgotnego powietrza i Wykres antalpia-entropia luzem.
Na okł. akronim serii MD.
Bibliogr. s. [291].