Graficzny i komputerowy zapis konstrukcji / Janusz W. Mazur, Krzysztof Polakowski.
Rodzaj materiału:
TekstSzczegóły wydania: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2012.Wydanie: Wydanie IOpis: 395 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 23 cm + 1 dysk optyczny (DVD) + 1 dysk optyczny (CD)Typ zawartości: - Tekst
- Program komputerowy
- Bez urządzenia pośredniczącego
- Komputer
- Wolumin
- Dysk komputerowy
- 9788372079459
| Typ dokumentu | Obecna biblioteka | Kolekcja | Sygnatura | Dział/Uwagi | Materiały określone | Status | Termin zwrotu | Kod kreskowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolny dostęp - wypożyczane na 14 dni | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 136244 | G 0 | Dostępny | 0000119844 | |||
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej wypożyczony | magazyn skryptów | W 136244 | G 0 | Wypożyczono | 28/05/2026 | 0000119848 | ||
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 136244 | G 0 | Dostępny | 0000119847 | |||
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 136244 | G 0 | Dostępny | 0000119846 | |||
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 136244 | G 0 | Dostępny | 0000119849 | |||
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 136244 | G 0 | Dostępny | 0000119845 | |||
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej w czytelni | Czytelnia | A 172765 | + 1CD, 1DVD | Dostępny | 0000115888 |
Liczba zamówień: 0
Na okładce: "W załączeniu programy AutoCAD i WSCAD".
Bibliografia na stronach 394-395.
Dla studentów i inżynierów kierunków: Elektrotechnika, Elektroenergetyka, Automatyka i Robotyka oraz wybranych działów Informatyki.