Metody spektroskopowe w chemii analitycznej / Andrzej Cygański.
Rodzaj materiału:
TekstSzczegóły wydania: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1997.Wydanie: Wyd. 2Opis: 450 s. : rys., wykr. ; 21 cmTyp zawartości: - Tekst
- Bez urządzenia pośredniczącego
- Wolumin
- Poziom nauczania: Szkoły wyższe
- 8320420954
| Typ dokumentu | Obecna biblioteka | Kolekcja | Sygnatura | Dział/Uwagi | Status | Termin zwrotu | Kod kreskowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 84363 | E 3.1 | Dostępny | 0000077308 | ||
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej w czytelni | Czytelnia | A 127243 | Dostępny | 0000125836 | |||
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 84363 | E 3.1 | Dostępny | 0000077782 | ||
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej wypożyczony | magazyn skryptów | W 84363 | E 3.1 | Wypożyczono | 21/02/2026 | 0000097961 | |
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej wypożyczony | magazyn skryptów | W 84363 | E 3.1 | Wypożyczono | 18/02/2026 | 0000122419 | |
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej wypożyczony | magazyn skryptów | W 84363 | E 3.1 | Wypożyczono | 13/02/2026 | 0000097940 | |
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej wypożyczony | magazyn skryptów | W 84363 | E 3.1 | Wypożyczono | 20/02/2026 | 0000077787 | |
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 84363 | E 3.1 | Dostępny | 0000077311 | ||
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 84363 | E 3.1 | Dostępny | 000084368000 | ||
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 84363 | E 3.1 | Dostępny | 000084369000 | ||
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 84363 | E 3.1 | Dostępny | 0000059462 | ||
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 84363 | E 3.1 | Dostępny | 0000059468 |
Liczba zamówień: 0
Indeks.
Bibliogr. s. 435-441.
Indeks.
Dla studentów, którzy w programie swoich studiów mają ćwiczenia z analizy instrumentalnej, uczniów szkół średnich o profilu chemicznym, pracowników laboratoriów analitycznych.