Mapowanie wrażeń : kreowanie wartości przy pomocy ścieżek klienta, schematów usług i diagramów / Jim Kalbach ; tłumaczenie Przemysław Janicki.
Rodzaj materiału:
TekstJęzyk: polski Język oryginału: angielski Szczegóły wydania: Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2017.Opis: XXI, [1], 353 strony : ilustracje kolorowe ; 17x24 cmISBN: - 9788328329317
- Tyt. oryg.: Mapping experiences
- Mapping experiences (pol.)
| Typ dokumentu | Obecna biblioteka | Kolekcja | Sygnatura | Dział/Uwagi | Status | Kod kreskowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolny dostęp - wypożyczane na 14 dni | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 163268 | A 3 | Dostępny | 0000173668 | |
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 163268 | A 3 | Dostępny | 0000173669 | |
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 163268 | A 3 | Dostępny | 0000173670 | |
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 163268 | A 3 | Dostępny | 0000173671 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej w czytelni | czytelnia ogólna | CzO 188278 | A 3 | Dostępny | 0000173967 |
Liczba zamówień: 0
Na okł. i s. tyt. oryg. nazwa wydawcy: O'Reilly ; oryg. ISBN 9781491923535.
Na okładce i stronie tytułowej oryginalna nazwa wydawcy: O'Reilly ; oryginalny ISBN 9781491923535.
Bibliografia na stronach 342-348 oraz źródła diagramów i rysunków na stronie 340. Indeks.