Power transformer condition monitoring and diagnosis / edited by Ahmed Abu-Siada ; The Institution of Engineering and Technology.
Rodzaj materiału:
TekstSerie: IET Power and Energy Series ; 104Szczegóły wydania: London : The Institution of Engineering and Technology, © 2018.Opis: XIX, 304 strony : ilustracje ; 24 cmTyp zawartości: - Tekst
- Bez urządzenia pośredniczącego
- Wolumin
- 9781785612541
- 9781785612558
| Typ dokumentu | Obecna biblioteka | Kolekcja | Sygnatura | Dział/Uwagi | Status | Kod kreskowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 186605 | D 1 | Dostępny | 0000217761 | |
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 186605 | D 1 | Dostępny | 0000217762 | |
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 186605 | D 1 | Dostępny | 0000217760 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej w czytelni | czytelnia ogólna | CzO 201904 | D 1 | Dostępny | 0000218060 | |
| Wolny dostęp - wypożyczane na 14 dni | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 186605 | D 1 | Dostępny | 0000217605 |
Liczba zamówień: 0
Bibliografia przy rozdziałach. Indeks.