Modelowanie danych z Power BI dla ekspertów analityki : jak w pełni wykorzystać możliwości Power BI / Soheil Bakhski ; przedmowa Christian Wade ; przekład: Anna Mizerska.
Rodzaj materiału:
TekstJęzyk: polski Język oryginału: angielski Szczegóły wydania: Gliwice : Helion, © 2023.Opis: 485 stron : ilustracje ; 24 cmTyp zawartości: - Tekst
- Bez urządzenia pośredniczącego
- Wolumin
- Analitycy ekonomiczni i analityczki ekonomiczne
- 9788328394513
- Tytuł oryginału: Expert Data Modeling with Power BI : get the best out of Power BI by building optimized data models for reporting and busines needs
- Expert Data Modeling with Power BI (pol.)
| Typ dokumentu | Obecna biblioteka | Kolekcja | Sygnatura | Dział/Uwagi | Status | Termin zwrotu | Kod kreskowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 187211 | B | Dostępny | 0000219338 | ||
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 187211 | B | Dostępny | 0000219339 | ||
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 187211 | B | Dostępny | 0000219340 | ||
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej wypożyczony | magazyn skryptów | W 187211 | B | Wypożyczono | 15/09/2026 | 0000219337 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej w czytelni | czytelnia ogólna | CzO 202301 | B | Dostępny | 0000218491 | ||
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej w czytelni | czytelnia ogólna | CzO 202271 | B | Dostępny | 0000218460 | ||
| Wolny dostęp - wypożyczane na 14 dni | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 187211 | B | Dostępny | 0000219211 | ||
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 187211 | B | Dostępny | 0000219212 | ||
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 187211 | B | Dostępny | 0000219214 | ||
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 187211 | B | Dostępny | 0000219213 |
Liczba zamówień: 0
Tytuł oryginału: Expert Data Modeling with Power BI : get the best out of Power BI by building optimized data models for reporting and busines needs.
ISBN oryginału: 9781800205697.
Książka jest dla osób korzystających z narzędzi do analizy biznesowej, analityków danych i programistów.