Analiza fundamentalna dla bystrzaków / Matt Krantz ; przekład Leszek Sielicki.
Rodzaj materiału:
TekstSerie: Dla Bystrzaków | W Prostocie Tkwi SiłaSzczegóły wydania: Gliwice : Helion S.A., © 2023.Opis: 368, [8] stron : ilustracje ; 23 cmTyp zawartości: - Tekst
- Bez urządzenia pośredniczącego
- Wolumin
- 9788328386624
- Fundamental analysis for dummies (pol.)
| Typ dokumentu | Obecna biblioteka | Kolekcja | Sygnatura | Dział/Uwagi | Status | Termin zwrotu | Kod kreskowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej w czytelni | czytelnia ogólna | CzO 202291 | A 2 | Dostępny | 0000218480 | ||
| Wolny dostęp - wypożyczane na 14 dni | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 187297 | A 2 | Dostępny | 0000219297 | ||
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej wypożyczony | magazyn skryptów | W 187297 | A 2 | Wypożyczono | 10/03/2026 | 0000219298 | |
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 187297 | A 2 | Dostępny | 0000219299 | ||
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 187297 | A 2 | Dostępny | 0000219300 |
Liczba zamówień: 0
Na stronie tytułowej i okładce: Wydanie II, dotyczy wydania oryginału.
Na okładce: Określaj efektywność firm, minimalizuj ryzyko i doskonal umiejętności w zakresie inwestowania, oceniaj przyszłą wartość przedsiębiorstw.