Wykorzystanie baz danych do modelowania i ewidencji linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia / Marek Wancerz.
Rodzaj materiału:
TekstJęzyk: polski Język streszczenia: angielski Serie: Podręczniki - Politechnika LubelskaSzczegóły wydania: Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2022.Opis: 66 stron : ilustracje ; 24 cmTyp zawartości: - Tekst
- Bez urządzenia pośredniczącego
- Wolumin
- 9788379475414
- Dostępny również jako dokument elektroniczny.
| Typ dokumentu | Obecna biblioteka | Kolekcja | Sygnatura | Dział/Uwagi | Status | Kod kreskowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolny dostęp - wypożyczane na 14 dni | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 188007 | D 1 | Dostępny | 0000221007 | |
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 188007 | D 1 | Dostępny | 0000221008 | |
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 188007 | D 1 | Dostępny | 0000221009 | |
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 188007 | D 1 | Dostępny | 0000221010 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej w czytelni | czytelnia ogólna | CzO 202569 | D 1 | Dostępny | 0000218762 |
Liczba zamówień: 0
Na stronie redakcyjnej: "Konkurs na wydanie podręcznika akademickiego lub skryptu" edycja I.
Bibliografia na stronach 65-66.
Dostępny również jako dokument elektroniczny.
Streszczenie angielskie.