Storytelling oparty na danych / Michał Szudejko.
Rodzaj materiału:
TekstSzczegóły wydania: Gliwice : Helion, copyright © 2024.Opis: 291, [5] stron : ilustracje ; 24 cmTyp zawartości: - Tekst
- Bez urządzenia pośredniczącego
- Wolumin
- Analitycy ekonomiczni i analityczki ekonomiczne
- 9788328906969
| Typ dokumentu | Obecna biblioteka | Kolekcja | Sygnatura | Dział/Uwagi | Status | Termin zwrotu | Kod kreskowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej w czytelni | czytelnia ogólna | CzO 204826 | B | Dostępny | 0000232167 | ||
| Wolny dostęp - wypożyczane na 14 dni | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 192958 | B | Dostępny | 0000231958 | ||
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej wypożyczony | magazyn skryptów | W 192958 | B | Wypożyczono | 15/04/2026 | 0000231959 | |
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 192958 | B | Dostępny | 0000231960 | ||
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 192958 | B | Dostępny | 0000231961 |
Liczba zamówień: 0
Na stronie tytułowej i okładce: onepress.
Bibliografia na stronach [289]-291.