Systemy widmowej analizy danych cyfrowych / Wiktor Kulesza.
Rodzaj materiału:
TekstSerie: Układy i Systemy CyfroweSzczegóły wydania: Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1984.Wydanie: Wydanie 1Opis: 166, [2] strony : ilustracje ; 24 cmISBN: - 8320603870
| Typ dokumentu | Obecna biblioteka | Kolekcja | Sygnatura | Dział/Uwagi | Status | Kod kreskowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magazyn - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji MG | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn główny | Mg 103325 | Dostępny | 0000191858 | ||
| Magazyn - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji MG | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn główny | Mg 103326 | Dostępny | 0000191859 | ||
| Magazyn - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 56392 | D 2 | Dostępny | 0000034103 | |
| Magazyn - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 56392 | D 2 | Dostępny | 0000034104 | |
| Magazyn - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 56392 | D 2 | Dostępny | 000056392000 | |
| Magazyn - Wypożyczane na 14 dni | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 56392 | D 2 | Dostępny | 000056393000 | |
| Magazyn - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 56392 | D 2 | Dostępny | 000056394000 | |
| Magazyn - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 56392 | D 2 | Dostępny | 000063550000 |
Liczba zamówień: 0
Bibliografia na stronach 165-[167].
Dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz naukowo-badawczych, pracowników instytucji i komórek obsługujących systemy dyskretne ze szczególnym uwzględnieniem systemów cyfrowych, a także studentów kierunków związanych z telekomunkacją i informatyką.