Zarys rentgenografii kryształów / Jenny Pickworth Glusker, Kenneth N. Trueblood ; tłumaczyła Blanka Ziółkowska.
Rodzaj materiału:
TekstJęzyk: polski Język oryginału: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977.Wydanie: Wydanie IOpis: 214, [2] strony : ilustracje, errata ; 20 cmTyp zawartości: - Tekst
- Bez urządzenia pośredniczącego
- Wolumin
- Tyt. oryg.: Crystal structure analysis
- Crystal structure analysis (pol.)
| Typ dokumentu | Obecna biblioteka | Kolekcja | Sygnatura | Dział/Uwagi | Status | Kod kreskowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej w czytelni | Czytelnia | A 146273 | Dostępny | 0000036215 | ||
| Magazyn - Wypożyczane na 14 dni | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 34681 | E 3.1 | Dostępny | 000034685000 | |
| Magazyn - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 34681 | E 3.1 | Dostępny | 000034682000 | |
| Magazyn - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji MG | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn główny | Mg 80544 | Dostępny | 001080544000 | ||
| Magazyn - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji MG | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn główny | Mg 80546 | Dostępny | 0000068054 | ||
| Magazyn - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji MG | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn główny | Mg 80547 | Dostępny | 001080547000 |
Liczba zamówień: 0
Bibliografia na stronach 187-200. Indeks.