Demonstratio Mathematica / Politechnika Warszawska. Instytut Matematyki.
Rodzaj materiału:
Wydawnictwo ciągłeJęzyk: angielski, polski, francuski, niemiecki Język streszczenia: angielski, rosyjski Szczegóły wydania: Warszawa : Politechnika Warszawska, 1969 -.Opis: 24 cmISSN: - 0420-1213
- Subskrypcja dostępna rownież online.
Biblioteka: Biblioteka Politechniki Poznańskiej
Kolekcja: czytelnia czasopism
Sygnatura: Cz 2856
Opis: czyt. czasopism
Numeracja: Vol. 13- 46 (1980-2013) Braki : Vol. 13, no. 1, 3-4 (1980); Vol. 38, no. 1 (2005).
Publikowany zamiast: Zeszyty Naukowe. Matematyka i Jej Zastosowania /
| Typ dokumentu | Obecna biblioteka | Kolekcja | Sygnatura | Nr tomu/części | Numer kopii | Status | Kod kreskowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 2856 | Vol. 13, no. 2 (1980) | 1 | Dostępny | CZ00025003 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 2856 | Vol. 14, no. 1-4 (1981) | 2 | Dostępny | CZ00025004 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 2856 | Vol. 15, no. 1-4 (1982) | 3 | Dostępny | CZ00025005 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 2856 | Vol. 16, no. 1-4 (1983) | 4 | Dostępny | CZ00025006 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 2856 | Vol. 17, no. 1-4 (1984) | 5 | Dostępny | CZ00025007 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 2856 | Vol. 18, no. 1-4 (1985) | 6 | Dostępny | CZ00025008 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 2856 | Vol. 19, no. 1-4 (1986) | 7 | Dostępny | CZ00025009 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 2856 | Vol. 20, no. 1-4 (1987) | 8 | Dostępny | CZ00025010 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 2856 | Vol. 21, no. 1-4 (1988) | 9 | Dostępny | CZ00025011 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 2856 | Vol. 22, no. 1-4 (1989) | 10 | Dostępny | CZ00025012 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 2856 | Vol. 23, no. 1-4 (1990) | 11 | Dostępny | CZ00025013 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 2856 | Vol. 24, no. 1-4 (1991) | 12 | Dostępny | CZ00025014 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 2856 | Vol. 25, no. 1-4 (1992) | 13 | Dostępny | CZ00025015 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 2856 | Vol. 26, no. 1-4 (1993) | 14 | Dostępny | CZ00025016 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 2856 | Vol. 27, no. 1-4 (1994) | 15 | Dostępny | CZ00025017 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 2856 | Vol. 28, no. 1-4 (1995) | 16 | Dostępny | CZ00025018 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 2856 | Vol. 29, no. 1-4 (1996) | 17 | Dostępny | CZ00025019 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 2856 | Vol. 30, no. 1-4 (1997) | 18 | Dostępny | CZ00025020 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 2856 | Vol. 31, no. 1-4 (1998) | 19 | Dostępny | CZ00025021 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 2856 | Vol. 32, no. 1-4 (1999) | 20 | Dostępny | CZ00025022 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 2856 | Vol. 33, no. 1-4 (2000) | 21 | Dostępny | CZ00025023 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 2856 | Vol. 34, no. 1-4 (2001) | Dostępny | CZ00010363 | ||
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 2856 | Vol. 35, no. 1-4 (2002) | Dostępny | CZ00013124 | ||
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 2856 | Vol. 36, no. 1-4 (2003) | Dostępny | CZ00015802 | ||
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 2856 | Vol. 37, no. 1-4 (2004) | Dostępny | CZ00020060 | ||
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 2856 | Vol. 38, no. 2-4 (2005) | Dostępny | CZ00020835 | ||
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 2856 | Vol. 39, no. 1-4 (2006) | 22 | Dostępny | CZ00025024 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 2856 | Vol. 40, no. 1-4 (2007) | Dostępny | CZ00028075 | ||
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 2856 | Vol. 41, no. 1-4 (2008) | Dostępny | CZ00040287 | ||
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 2856 | Vol. 42, no. 1-4 (2009) | Dostępny | CZ00046453 | ||
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 2856 | Vol. 43, no. 1-4 (2010) | Dostępny | CZ00043136 | ||
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 2856 | Vol. 44, no. 1-4 (2011) | Dostępny | CZ00043678 | ||
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 2856 | Vol. 45, no. 1-4 (2012) | Dostępny | CZ00032914 | ||
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 2856 | Vol. 46, no. 1-4 (2013) | Dostępny | CZ00033319 |
Liczba zamówień: 0
Subskrypcja dostępna rownież online.
Tekst pol., ang., fr., i niem. ; streszcz. ang., ros.
Od 2000 / Warsaw University of Technology. Faculty of Mathematics and Information Science.