Random graphs with bounded degree / Krystyna T. Balińska, Louis V. Quintas.
Rodzaj materiału:
TekstSzczegóły wydania: Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2006.Opis: 291 s. : il. ; 24 cmISBN: - 9788371432781
| Typ dokumentu | Obecna biblioteka | Kolekcja | Sygnatura | Dział/Uwagi | Status | Kod kreskowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 147810 | E 1 | Dostępny | 0000149198 | |
| Wolny dostęp - wypożyczane na 14 dni | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 147810 | E 1 | Dostępny | 0000143610 | |
| Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 147810 | E 1 | Dostępny | 0000143611 | |
| Magazyn - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji MG | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn główny | Mg 177247 | Dostępny | 0000132278 | ||
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej w czytelni | Czytelnia | A 155386 | Dostępny | 0000063126 |
Liczba zamówień: 0
Na s. red. błędny ISBN.
Bibliogr. s. 278-283. Indeks.