Analiza dynamiki procesów / John C. Friedly ; tłumaczyli Zygmunt Uhrynowski, Witold Włodarski.
Rodzaj materiału:
TekstJęzyk: polski Język oryginału: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1975.Wydanie: Wyd. IOpis: 511 stron : ilustracje ; 24 cmTytuły ujednolicone: - Dynamic behavior of processes (pol.)
| Typ dokumentu | Obecna biblioteka | Kolekcja | Sygnatura | Dział/Uwagi | Status | Termin zwrotu | Kod kreskowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magazyn - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji MG | Biblioteka Politechniki Poznańskiej wypożyczony | magazyn główny | Mg 190987 | Wypożyczono | 15/09/2026 | 0000178487 | ||
| Magazyn - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji MG | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn główny | Mg 73847 | Dostępny | 0000051209 | |||
| Magazyn - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji MG | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn główny | Mg 73848 | Dostępny | 0000051208 | |||
| Magazyn - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 30123 | E 3.2 | Dostępny | 000030125000 | ||
| Magazyn - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 30123 | E 3.2 | Dostępny | 000030123000 | ||
| Magazyn - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 30123 | E 3.2 | Dostępny | 000030124000 | ||
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej w czytelni | czytelnia ogólna | CzO 73846 | E 3.2 | Dostępny | 0000014707 | ||
| Magazyn - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji MG | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn główny | Mg 73845 | Dostępny | 001073845000 | |||
| Magazyn - Wypożyczane na 14 dni | Biblioteka Politechniki Poznańskiej na półce | magazyn skryptów | W 30123 | E 3.2 | Dostępny | 000030126000 |
Liczba zamówień: 0
Skorowidz.
Bibliografia przy rozdziałach. Indeks.
Dla inżynierów automatyków i specjalistów inżynierii chemicznej, zajmujących się badaniem lub sterowaniem procesów dynamicznych oraz jako lektura pomocnicza dla studentów wyższych lat studiów.