Journal of Elementology : quarterly reports issued by the Polish Society for Magnesium Research.
Rodzaj materiału:
Wydawnictwo ciągłeJęzyk: polski, angielski Szczegóły wydania: [Olsztyn] : [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski], 2002-.Opis: 24 cmTyp zawartości: - Tekst
- Bez urządzenia pośredniczącego
- Wolumin
- 1644-2296
- Dostępne również w formie elektronicznej.
Biblioteka: Biblioteka Politechniki Poznańskiej
Kolekcja: czytelnia czasopism
Sygnatura: Cz 5485
Opis: Czytelnia Czasopism
Numeracja: Vol. 13 -29 (2008-2024) Braki: Vol. 13, no. 3-4 (2008); Vol. 14, no. 3-4 (2009); Vol. 15, no. 1, 3 (2010); Vol. 17, no. 2 (2012); Vol. 19, no. 1, 4 (2014).
Numeracja: Vol. 29-30, no. 1-4 (2025)
Stanowi kontynuację: Biuletyn Magnezologiczny
| Typ dokumentu | Obecna biblioteka | Kolekcja | Sygnatura | Nr tomu/części | Status | Kod kreskowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5485 | Vol. 13, no. 1-2 (2008) | Dostępny | CZ00049775 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5485 | Vol. 14, no. 1-2 (2009) | Dostępny | CZ00049776 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5485 | Vol. 15, no. 2, 4 (2010) | Dostępny | CZ00049777 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5485 | Vol. 16, no. 1-4 (2011) | Dostępny | CZ00056728 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5485 | Vol. 17, no. 1, 3-4 (2012) | Dostępny | CZ00033022 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5485 | Vol. 18, no. 1-4 (2013) | Dostępny | CZ00033274 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5485 | Vol. 19, no. 2-3 (2014) | Dostępny | CZ00050261 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5485 | Vol. 20, no. 1-4 (2015) | Dostępny | CZ00050345 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5485 | Vol. 21, no. 1-2 (2016) | Dostępny | CZ00062978 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5485 | Vol. 21, no. 3-4 (2016) | Dostępny | CZ00064529 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5485 | Vol. 22, no. 1-2 (2017) | Dostępny | CZ00064285 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5485 | Vol. 22, no. 3-4 (2017) | Dostępny | CZ00064941 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5485 | Vol. 23, no. 1-2 (2018) | Dostępny | CZ00065388 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5485 | Vol. 23, no. 3-4 (2018) | Dostępny | CZ00066535 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5485 | Vol. 24, no. 1-2 (2019) | Dostępny | CZ00067594 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5485 | Vol. 24, no. 3-4 (2019) | Dostępny | CZ00067766 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5485 | Vol. 25, no. 1-2 (2020) | Dostępny | CZ00068532 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5485 | Vol. 25, no. 3-4 (2020) | Dostępny | CZ00068187 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5485 | Vol. 26, no. 1-2 (2021) | Dostępny | CZ00069483 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | cz 5485 | Vol. 26, no. 3-4 (2021) | Dostępny | CZ00069848 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5485 | Vol. 27, no. 1-2 (2022) | Dostępny | CZ00069837 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5485 | Vol. 27, no. 3-4 (2022) | Dostępny | CZ00071278 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5485 | Vol. 28, no, 1-2 (2023) | Dostępny | CZ00071279 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5485 | Vol. 28, no. 3-4 (2023) | Dostępny | CZ00071385 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5485 | Vol. 29, no. 1-2 (2024) | Dostępny | CZ00071723 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5485 | Vol. 29, no. 3-4 (2025) | Dostępny | CZ00071948 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5485 | Vol. 30, no. 1-2 (2025) | Dostępny | CZ00072105 |
Liczba zamówień: 0
Od vol. 12, nr. 1 (2007) brak podtyt. równol.
Równoległy podtyt.: kwartalnik Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego.
Od vol. 13, no. 2 (2008) podtyt.: quarterly reports issued by the Polish Society for Magnesium Research and University of Warmia and Mazury in Olsztyn.
Dostępne również w formie elektronicznej.
Tekst, streszcz., spis treści ang. pol.