Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska = Informatics Control Measurement i Economy and Environment Protection : organ Fundacji Nauka dla Przemysłu i Środowiska : [kwartalnik naukowo-techniczny] / red. nauk. J. Pisarek.
Rodzaj materiału:
Wydawnictwo ciągłeJęzyk: polski, angielski Język streszczenia: polski, angielski Szczegóły wydania: Rzeszów : Fundacja Nauka dla Przemysłu i Środowiska, 2011-.Opis: 30 cmTyp zawartości: - Tekst
- Bez urządzenia pośredniczącego
- Wolumin
- 2083-0157
- Informatics Control Measurement i Economy and Environment Protection
- IAPGOŚ [Żywa pagina]
- IAP Informatyka Automatyka Pomiary [Inny tytuł]
- Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska : kwartalnik naukowo-techniczny [Tytuł okładkowy]
- Dostępne również w postaci elektronicznej.
Biblioteka: Biblioteka Politechniki Poznańskiej
Kolekcja: czytelnia czasopism
Sygnatura: Cz 5515
Opis: Czytelnia Czasopism
Numeracja: (2011-2024) Braki: 2015, 2-4; 2016, 1-3; 2018,1; 2024, 3-4.
Numeracja: 1-2 (2025)
Stanowi kontynuację: Pomiary Automatyka Komputery w Gospodarce i Ochronie Środowiska
| Typ dokumentu | Obecna biblioteka | Kolekcja | Sygnatura | Nr tomu/części | Status | Kod kreskowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5515 | 2011, nr 1-4 | Dostępny | CZ00043829 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5515 | 2012, 1-4 | Dostępny | CZ00032997 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5515 | 2013, 1-4 | Dostępny | CZ00033328 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5515 | 2014, 1-4 | Dostępny | CZ00050002 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5515 | 2015, 1 | Dostępny | CZ00063595 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5515 | 2016, 4 | Dostępny | CZ00064620 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5515 | 2017, 1-4 | Dostępny | CZ00065021 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5515 | 2018, 2-4 | Dostępny | CZ00065558 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5515 | 2019, 1-4 | Dostępny | CZ00067627 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5515 | 2020, 1-4 | Dostępny | CZ00068840 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5515 | 2021, 1-4 | Dostępny | CZ00070089 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5515 | 2022, 1-4 | Dostępny | CZ00069984 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5515 | 2023, 1-4 | Dostępny | CZ00071253 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5515 | 2024, 1-2 | Dostępny | CZ00071727 | |
| Niewypożyczane | Biblioteka Politechniki Poznańskiej dostępny | czytelnia czasopism | Cz 5515 | 2025, 1-2 | Dostępny | CZ00072093 |
Liczba zamówień: 0
Od 2018, 1redaktor naczelny Paweł Komada.
Od 2012 brak pierwszego podtyt.
Od 2012 red. nacz. Jan Sikora.
Od 2012: Lublin : Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego.
Od 2017 wydawca: Politechnika Lubelska.
Bibliogr. przy art.
Dostępne również w postaci elektronicznej.
Tekst pol., częśc. ang., streszcz. pol., ang.
Od 2012 / Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego.
Od 2017 / Politechnika Lubelska.