| 000 | 01133cam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | zz2007852236 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20251228200244.0 | ||
| 008 | 070629s2006 xxua f |001 0 eng c | ||
| 020 | _a0815340893 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1413874194 | ||
| 040 |
_aLUBL U/DP7 _cLUBL U/DP7 _dLUBL U/DP7 |
||
| 044 |
_axxu _axxk |
||
| 100 | 1 |
_aMetiu, Horia _d(1940- ). _9142405 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPhysical chemistry : _bkinetics / _cHoria Metiu. |
| 260 |
_aNew York ; _aLondon : _bTaylor & Francis, _c2006. |
||
| 300 |
_aXX, 169 s. : _bil. ; _c24 cm + _eCD-ROM. |
||
| 500 | _aProjekt "Uczelnia zintegrowana na przyszłość" nr POWR.03.05.00-00-Z041/17. | ||
| 500 | _aNa dysku: CD zawiera Mathematica i Mathcad Workbooks dla rozwiązywania i ilustracji obliczeń. | ||
| 500 | _aNa okł.: Workbooks on CD-ROM, Mathematica and Mathcad computer programs. | ||
| 504 | _aIndeks. | ||
| 900 | _aDodatki udostępniane online. | ||
| 999 |
_c108135 _d108135 |
||