| 000 | 00714nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | to2001018449 | ||
| 005 | 20251228124335.0 | ||
| 008 | 010809e POL||||| |||||000 0|pol u | ||
| 020 | _a8373300228 | ||
| 040 | _aPOZN 31/HS | ||
| 041 | 0 | _apol | |
| 245 | 0 | 0 | _aMetody badań zapraw do murów - Określenie zawartości powietrza w świeżej zaprawie PN-EN 1015-7. |
| 246 | 3 | _aPN-EN 1015-7:2000 | |
| 260 | 0 | 0 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c25 sierpnia 2000 r. |
| 300 |
_a11 s. ; _c30 cm. |
||
| 500 | _aNiniejsza norma jest oficjalnym tłumaczeniem normy EN 1015-7: 1998. | ||
| 856 | 4 | 1 |
_3Spis treści _uhttps://library.put.poznan.pl/spisy_tresci/58084.pdf |
| 999 |
_c10910 _d10910 |
||