| 000 | 01132cam a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | to2001018656 | ||
| 005 | 20251228124347.0 | ||
| 008 | 010906e POL||||| |||||000 0|pol u | ||
| 020 | _a837330391X | ||
| 040 |
_aPOZN 31/HS _dPOZN 31/HS |
||
| 041 | 0 | _apol | |
| 088 | _a79.06.20 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aPłyty cementowo-wiórowe - Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym PN-EN 1128. |
| 246 | 3 | _aPłyty cementowo-wiórowe | |
| 246 | 3 |
_iInny tytuł: _aCement-bonded particleboards - Determination of hard body impact resistance |
|
| 246 | 3 | _aPN-EN 1128:2000 | |
| 260 | 0 | 0 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c2000 r. |
| 300 |
_a9 s. ; _c30 cm. |
||
| 500 | _aNorma jest oficjalnym tłumaczeniem normy EN 1128: 1995. | ||
| 520 | 0 | _aOkreślono metodę oznaczania odporności na uderzenie ciałem twardym płyt cementowo-wiórowych o grubości równej lub większej niż 9 mm. | |
| 590 | _aUstanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dn. 29 grudnia 2000 r. | ||
| 856 | 4 | 1 |
_3Spis treści _uhttps://library.put.poznan.pl/spisy_tresci/58457.pdf |
| 999 |
_c11119 _d11119 |
||