| 000 | 00788nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | to2001017978 | ||
| 005 | 20251228124530.0 | ||
| 008 | 011030e POL||||| |||||000 0|pol u | ||
| 020 | _a837330712 | ||
| 040 | _aPOZN 31/EL | ||
| 041 | 0 | _apol | |
| 245 | 0 | 0 | _aNawozy - Oznaczanie gęstości nasypowej (utrzęsionej) PN-EN 1237. |
| 246 | 3 | _aPN-EN 1237: 2000 | |
| 260 | 0 | 0 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c29 grudnia 2000. |
| 300 |
_a8 s. ; _c30 cm. |
||
| 500 | _aNiniejsza norma jest tłumaczeniem angielskiej wersji normy europejskiej EN 1237: 1995 stanowiącej wprowadzenie (metodą noty uznaniowej ze wspólnymi modyfikacjami europejskimi) normy międzynarodowej ISO 5311: 1992. | ||
| 590 | _aZamiast : PN-ISO 5311: 1994. | ||
| 999 |
_c11589 _d11589 |
||