| 000 | 01208cam a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | to2002019822 | ||
| 005 | 20251228124658.0 | ||
| 008 | 020114e POL||||| |||||000 0|pol u | ||
| 020 | _a8373405739 | ||
| 040 | _aPOZN 31/HS | ||
| 041 | 0 | _apol | |
| 088 | _a13.220.50 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aBadania odporności ogniowej elementów nośnych - Część 4: Słupy PN-EN 1365-4. |
| 246 | 3 | _aPN-EN 1365-4:2001 | |
| 246 | 3 | _aBadania odporności ogniowej elementów nośnych | |
| 246 | 1 | 3 |
_iInny tytuł: _aFire resistance tests for loadbearing elements - Part4: Columns |
| 260 | 0 | 0 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c2001. |
| 300 |
_a13 s. ; _c30 cm. |
||
| 500 | _aNiniejsza norma jest oficjalnym tłumaczeniem normy EN 1365-4: 1999. Niniejsza norma jest wydana jako identyczna z wprowadzoną normą europejską. | ||
| 520 | 0 | _aPodano metodę określania odporności ogniowej słupów narażonych na działanie ognia ze wszystkich stron. Podano 2 terminy. | |
| 590 | _aUstanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dn. 23 kwietnia 2001 r. | ||
| 856 | 4 | 1 |
_3Spis treści _uhttps://library.put.poznan.pl/spisy_tresci/61149.pdf |
| 999 |
_c12371 _d12371 |
||