| 000 | 01225cam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | xx001083538 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20251228112319.0 | ||
| 008 | 080318s1964 pl a m |000 0 pol c | ||
| 035 | _a(OCoLC)749662128 | ||
| 040 |
_aPOZN 31/EL _cPOZN 31/EL _dPOZN 31/MK _dPOZN 31/JTs |
||
| 041 | 0 |
_apol _beng |
|
| 080 | _a678.7 | ||
| 100 | 1 |
_aBolewski, Konrad. _942 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aWpływ siły jonowej na degradację termiczną i ultradźwiękową alginianu sodu / _cKonrad Bolewski ; Akademia Medyczna w Poznaniu. |
| 260 |
_aPoznań : _bAkademia Medyczna ; _c1964. |
||
| 300 |
_a167 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
| 336 | _aTekst | ||
| 337 | _aBez urządzenia pośredniczącego | ||
| 338 | _aWolumin | ||
| 500 | _aPraca przedłożona Radzie Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jako rozprawa habilitacyjna. | ||
| 502 | _aPraca przedłożona Radzie Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jako rozprawa habilitacyjna. | ||
| 504 | _aBibliogr. s. 152-156. | ||
| 546 | _aStreszcz. ang. | ||
| 650 | 7 |
_aPolimery _xdeterioracja. _2kaba _915998 |
|
| 999 |
_c1267 _d1267 |
||