| 000 | 01770cam a2200385 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | xx005385397 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20251228215129.0 | ||
| 008 | 220719s2013 pl a u |000 0 eng c | ||
| 020 | _a9788327514691 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1338045677 | ||
| 040 |
_aPOZN 31/EG _bpol _erda _cPOZN 31/EG _dPOZN 31/AK _dPOZN 31/EG |
||
| 088 | _a01.060 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aWielkości i jednostki - Część 1: Postanowienia ogólne PN-EN ISO 80000-1 / _cPolski Komitet Normalizacyjny. |
| 246 | 3 | 0 | _aPN-EN ISO 80000-1:2013-07 |
| 246 | 1 | 3 | _aQuantities and units - Part 1: General (ISO 80000-1:2009 + Cor 1:2011) |
| 246 | 1 |
_iNumer ujednolicony: _aPN-EN ISO 80000-1:2013-07 |
|
| 260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c© copyright 2013. |
||
| 300 |
_a[56] stron wiele liczbowań : _bilustracje ; _c30 cm. |
||
| 336 | _aTekst | ||
| 337 | _aBez urządzenia pośredniczącego | ||
| 338 | _aWolumin | ||
| 500 | _aICS 01.060. | ||
| 500 | _aNorma Europejska EN ISO 80000-1:2013 Quantities and units - Part 1: General (ISO 80000-1:2009 + Cor 1:2011) ma status Polskiej Normy. | ||
| 504 | _aBibliografia na stronie 41. | ||
| 530 | _aDostępne również w formie elektronicznej. | ||
| 546 | _aStrona tytułowa w języku polskim, tekst angielski. | ||
| 590 | _aWprowadza EN ISO 80000-1:2013, IDT ; ISO 80000-1:2009+AC:2011, IDT ; Zastępuje PN-ISO 31-0:2001 ; PN-ISO 1000:2001 ; Zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 22 lipca 2013 r. | ||
| 710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _eInstytucja sprawcza _eWydawca _4pbl |
|
| 856 | 4 | 1 |
_3Spis treści _uhttps://library.put.poznan.pl/spisy_tresci/213445.pdf |
| 920 | _a978-83-275-1469-1 | ||
| 999 |
_c126967 _d126967 |
||