| 000 | 01865nam a2200385 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | xx005465357 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20251228220832.0 | ||
| 008 | 221205s2015 pl a f u |000 0 eng c | ||
| 020 | _a9788327549594 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1356748033 | ||
| 040 |
_aPOZN 31/EG _bpol _erda _cPOZN 31/EG _dPOZN 31/AK |
||
| 088 | _a11.180.15 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aElektroakustyka - Aparaty słuchowe - Część 0: Pomiar właściwości użytkowych aparatów słuchowych PN-EN 60118-0 / _cPolski Komitet Normalizacyjny. |
| 246 | 1 |
_iNumer ujednolicony: _aPN-EN 60118-0:2015-09 |
|
| 246 | 3 | 0 | _aPN-EN 60118-0:2015-09 |
| 246 | 1 | 3 | _aElectroacoustics - Hearing aids - Part 0: Measurement of the performance characteristics of hearing aids |
| 260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c© copyright 2015. |
||
| 300 |
_a[46] stron wiele liczbowań : _bilustracje ; _c30 cm. |
||
| 336 | _aTekst | ||
| 337 | _aBez urządzenia pośredniczącego | ||
| 338 | _aWolumin | ||
| 500 | _aICS 11.180.15. | ||
| 500 | _aNorma Europejska EN 60118-0:2015 Electroacoustics - Hearing aids - Part 0: Measurement of the performance characteristics of hearing aids ma status Polskiej Normy. | ||
| 504 | _aBibliografia na stronie 36. | ||
| 546 | _aStrona tytułowa w języku polskim, tekst angielski. | ||
| 590 | _aWprowadza EN 60118-0:2015, IDT ; IEC 60118-0:2015, IDT ; Zastępuje PN-EN 60118-0:1998 ; PN-EN 60118-1:2001 ; PN-EN 60118-2:1999 ; PN-EN 60118-6:2002 ; Zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 29 września 2015 r. | ||
| 710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _eInstytucja sprawcza _eWydawca _4pbl |
|
| 856 | 4 | 1 |
_3Spis treści _uhttps://library.put.poznan.pl/spisy_tresci/217903.pdf |
| 920 | _a978-83-275-4959-4 | ||
| 999 |
_c130788 _d130788 |
||