| 000 | 02158nam a2200493 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | xx005589418 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20251228222619.0 | ||
| 008 | 230705s2019 pl a f u |000 0 eng c | ||
| 020 | _a9788381679466 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1413888950 | ||
| 040 |
_aPOZN 31/SM _bpol _erda _cPOZN 31/SM _dPOZN 31/AK |
||
| 046 | _k2019 | ||
| 088 | _a17.140.20 | ||
| 088 | _a97.220.10 | ||
| 088 | _a95.020 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aAkustyka - Hałas dochodzący ze strzelnic - Część 1: Pomiar energii akustycznej wytwarzanej przez podmuch wylotowy PN-EN ISO 17201-1 / _cPolski Komitet Normalizacyjny. |
| 246 | 3 | 0 | _aPN-EN ISO 17201-1:2019-03 |
| 246 | 1 |
_iNumer ujednolicony: _aPN-EN ISO 17201-1:2019-03 |
|
| 246 | 1 | 3 | _aAcoustics - Noise from shooting ranges - Part 1: Determination of muzzle blast by measurement (ISO 17201-1:2018) |
| 260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c© copyright 2019. |
||
| 300 |
_a[52] strony wiele liczbowań : _bilustracje ; _c30 cm. |
||
| 336 | _aTekst | ||
| 337 | _aBez urządzenia pośredniczącego | ||
| 338 | _aWolumin | ||
| 380 | _aDruki ulotne | ||
| 380 | _aPublikacje urzędowe i akty prawne | ||
| 388 | 1 | _a2001- | |
| 500 | _aICS 17.140.20; 97.220.10; 95.020. | ||
| 500 | _aNorma Europejska EN ISO 17201-1:2018 Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 1: Determination of muzzle blast by measurement (ISO 17201-1:2018) ma status Polskiej Normy. | ||
| 504 | _aBibliografia na stronie 39. | ||
| 546 | _aStrona tytułowa w języku polskim, tekst angielski. | ||
| 590 | _aWprowadza EN ISO 17201-1:2018, IDT ; ISO 17201-1:2018, IDT ; Zastępuje PN-EN ISO 17201-1:2008 ; Zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 18 marca 2019 r. | ||
| 650 | 7 |
_aBiblioteki _2DBN _92365 |
|
| 650 | 7 |
_aDokumentacja _2DBN _915236 |
|
| 655 | 7 |
_aNormy _2DBN _9178732 |
|
| 710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _eInstytucja sprawcza _eWydawca _4pbl |
|
| 856 | 4 | 1 |
_3Spis treści _uhttps://library.put.poznan.pl/spisy_tresci/223203.pdf |
| 920 | _a978-83-8167-946-6 | ||
| 999 |
_c134924 _d134924 |
||