| 000 | 00908cam a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | xx002214862 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20251228230631.0 | ||
| 008 | 111014s1978 xxua | |001 ||eng|c | ||
| 020 | _a012125450X | ||
| 035 | _a(OCoLC)803204355 | ||
| 040 |
_aNUKAT _cTOR U/CHIŁ _dTOR U/AP |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aApplications of polymer spectroscopy / _cEdward G. Brame. |
| 260 |
_aNew York : _bAcademic Press, _c1978. |
||
| 300 |
_aXVI, 289 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
| 336 | _aTekst | ||
| 337 | _aBez urządzenia pośredniczącego | ||
| 338 | _aWolumin | ||
| 504 | _aBibliogr. przy rozdz. | ||
| 504 | _aIndeksy. | ||
| 700 | 1 |
_aBrame, Edward Grant _d(1927- ). _eRed. _9194334 |
|
| 856 | 4 | 1 |
_3Spis treści _uhttps://library.put.poznan.pl/spisy_tresci/236162.pdf |
| 920 | _a0-12-125450-X | ||
| 999 |
_c143489 _d143489 |
||