| 000 | 02291naa a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | xx003995718 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20251229104613.0 | ||
| 008 | 170426s2010 pl a |000 0 pol c | ||
| 035 | _a(OCoLC)989745796 | ||
| 040 |
_aTARN 010/DP _cTARN 010/DP _dTARN 010/MT |
||
| 100 | 1 |
_aBulska, Ewa. _956609 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAtomowa spektrometria absorpcyjna / _cEwa Bulska, Danuta Barałkiewicz, Ryszard Dobrowolski. |
| 500 | _aTyt. nagł. | ||
| 504 | _aBibliogr. s. 105. | ||
| 520 | 8 | _aZakres i treść: pomiary w atomowej spektrometrii absorpcyjnej, aparatura stosowana w atomowej spektrometrii absorpcyjnej, źródła promieniowania, lampy z katodą wnękową, lampy bezelektrodowe, wysokociśnieniowa lampa ksenonowa, układ optyczny i monochromator, atomizery, proces atomizacji, atomizery płomieniowe, atomizery elektrotermiczne, procesy zachodzące w atomizerze elektrotermicznym, pomiar sygnału w atomizerach elektrotermicznych, optymalne warunki procesu atomizacji elektrotermicznej, atomizacja z powierzchni platformy, stosowanie grafitu pirolitycznego, szybkie ogrzewanie atomizera, zatrzymany przepływ gazu, szybka elektronika, pomiar powierzchni piku, modyfikacja składu próbki, techniki wprowadzania próbek w atomowej spektrometrii absorpcyjnej, wprowadzanie mikropróbek, wprowadzanie próbek w postaci zawiesiny, technika zimnych par rtęci, CV AAS, technika generowania wodorków, interferencje w pomiarach absorpcji atomowej, interferencje fizyczne, interferencje chemiczne, interferencje jonizacyjne, interferencje spektralne, absorpcja atomowa, absorpcja cząsteczkowa, rozproszenie promieniowania, emisja promieniowania, metody kompensacji tła, metoda dwóch linii, lampa deuterowa, efekt Zeemana, metoda Smith-Hieftje, spektrometr absorpcji atomowej o dużej rozdzielczości. | |
| 700 | 1 |
_aBarałkiewicz, Danuta. _979265 |
|
| 700 | 1 |
_aDobrowolski, Ryszard _c(chemia). _9163314 |
|
| 773 | 0 | 8 |
_dWarszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. _tMetody analitycznej spektrometrii atomowej : _z9788392526964 _7nnam _gS. 70-105 _wxx001749350 |
| 773 | 0 |
_7nnam _tMetody analitycznej spektrometrii atomowej : teoria i praktyka _dWarszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010 _gS. 70-105 _z9788392526964 _w(NUKAT)xx001749350 |
|
| 942 | _cNW | ||
| 999 |
_c149200 _d149200 |
||