| 000 | 01365cam a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | to2004041310 | ||
| 005 | 20251228132243.0 | ||
| 008 | 041122e2002 pl ||||| |||||000 0|pol u | ||
| 020 | _a8323614113 | ||
| 040 | _aPOZN 31/HS | ||
| 041 | 0 | _apol | |
| 088 | _a01.100.30 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aRysunek techniczny - Rysunki budowlane - Uproszczone przedstawienie rozbiórki i przebudowy PN-ISO 7518. |
| 246 | 3 | _aPN-ISO 7518: 1998 | |
| 246 | 1 | 3 |
_iInny tytuł: _aTechnical drawings - Construction drawings - Simplified representation of demolition and rebuilding |
| 260 | 0 | 0 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c1998. |
| 300 |
_a6 s. ; _c30 cm. |
||
| 500 | _aNorma jest tłumaczeniem angielskiej wersji normy międzynarodowej ISO 7518: 1983 i jest wydana jako norma identyczna z wprowadzoną norma międzynarodową. | ||
| 500 | _aDo normy wniesiono Poprawkę PN-ISO 7518/Ap1: 1999 zatwierdzoną - październik 1999. | ||
| 520 | 0 | _aOkreślono zasady stosowania symboli i oznaczeń na rysunkach ogólnych i zestawieniowych. Podane w normie przykłady zastosowań dotyczą głównie rzutów. Oznaczenia, wymiary, informacje tekstowe i przedstawianie budynków lub jego części zestawiono w tablicach. | |
| 590 | _aUstanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dn. 18 lutego 1998 r. | ||
| 999 |
_c22379 _d22379 |
||