| 000 | 01150nam a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | to2004041529 | ||
| 005 | 20251228132349.0 | ||
| 008 | 041215e2002 pl ||||| |||||000 0|pol u | ||
| 020 | _a8324325905 | ||
| 040 | _aPOZN 31/HS | ||
| 041 | 0 | _apol | |
| 088 | _a11.040.70 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aOptyka i przyrządy optyczne - Soczewki kontaktowe - Część 2: Oznaczanie przenikalności i przepuszczalności tlenu metodą kulometryczną PN-EN ISO 9913-2. |
| 246 | 3 | _aPN-EN ISO 9913-2: 2004 | |
| 246 | 1 | 3 |
_iInny tytuł: _aOptics and optical instruments - Contact lenses - Part 2: Determination of oxygen permeability and transmissibility by the coulometric method (ISO 9913-2: 2000) |
| 260 | 0 | 0 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c2004. |
| 300 |
_a15 s. ; _c30 cm. |
||
| 500 | _aNiniejsza norma jest polską wersją normy europejskiej EN ISO 9913-2: 2000. Została ona przetłumaczona przez Polski Komitet Normalizacyjny i ma ten sam status co wersje oficjalne. | ||
| 590 | _aZamiast : PN-EN ISO 9913-2: 2002 (U) ; zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 5 grudnia 2003 r. | ||
| 999 |
_c22748 _d22748 |
||