| 000 | 00859cam a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | to2005067206 | ||
| 005 | 20251228132805.0 | ||
| 008 | 050310e pl | | |00| ||pol|| | ||
| 020 | _a8323606897 | ||
| 040 | _aPOZN 31/MJ | ||
| 041 | 0 | _apol | |
| 088 | _a91.140.60 ;13.220.20 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aOchrona przeciwpożarowa budynków - Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne - Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa PN-B-02865. |
| 246 | 3 | _aPrzeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. | |
| 246 | 3 | 0 | _aPN-B-02865: 1997 |
| 260 | 0 | 0 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c1997. |
| 300 |
_a6 s. ; _c30 cm. |
||
| 500 | _aICS 91.140.60 ; 13.220.20. | ||
| 500 | _aDo normy wniesiono Poprawkę PN-B-02865: 1997/Ap1: 1999 zatwierdzoną 2 marca 1999 r. | ||
| 590 | _aZamiast PN-72/B-02865. | ||
| 999 |
_c24009 _d24009 |
||