| 000 | 00954nam a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | to2005042196 | ||
| 005 | 20251228132932.0 | ||
| 008 | 050406e pl ||||| |||||000 0|pol u | ||
| 020 | _a8324348557 | ||
| 040 | _aPOZN 31/HS | ||
| 041 | 0 | _apol | |
| 088 | _a35.240.15 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aKarty identyfikacyjne - Metody badań - Część 5: Karty optyczne PN-ISO/IEC 10373-5. |
| 246 | 3 | _aPN-ISO/IEC 10373-5: 2004 | |
| 246 | 1 | 3 |
_iInny tytuł: _aIdentification cards - Test methods - Part 5: Optical memory cards |
| 260 | 0 | 0 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c2004. |
| 300 |
_a10 s. ; _c30 cm. |
||
| 500 | _aNiniejsza norma jest polską wersją normy międzynarodowej ISO/IEC 10373-5: 1998. Została ona przetłumaczona przez Polski Komitet Normalizacyjny i ma ten sam status co wersje oficjalne. | ||
| 590 | _aZatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 6 września 2004 r. | ||
| 999 |
_c24464 _d24464 |
||