| 000 | 00623nam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | to2005067533 | ||
| 005 | 20251228133054.0 | ||
| 008 | 050429e pl | | |00| ||pol|| | ||
| 020 | _a8323601135 | ||
| 040 | _aPOZN 31/MJ | ||
| 041 | 0 | _apol | |
| 088 | _a93.160 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aUrządzenia wodno-melioracyjne Mnichy żelbetowe Wymiary PN-B-12094. |
| 246 | 3 | _aMnichy żelbetowe. | |
| 246 | 3 | 0 | _aPN-B-12094: 1997 |
| 260 | 0 | 0 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c1997. |
| 300 |
_a3 s. ; _c30 cm. |
||
| 590 | _aZamiast BN-76/9191-13. | ||
| 999 |
_c25109 _d25109 |
||