| 000 | 00955nam a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | to2006040696 | ||
| 005 | 20251228134923.0 | ||
| 008 | 060424e2006 pl ru |000 0 eng c | ||
| 020 | _a8324387366 | ||
| 040 |
_aPOZN 31/HS _cPOZN 31/HS |
||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 088 | _a13.040.20 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aJakośc powietrza atmosferycznego. Standardowa metoda pomiaru stężenia ozonu z zastosowaniem fotometrii UV PN-EN 14625. |
| 246 | 3 | _aPN-EN 14625: 2005 (U) | |
| 246 | 1 | 3 |
_iTyt. oryg.: _aAmbient air quality - Standard method for the measurement of the concentration of ozone by ultraviolet photometry |
| 260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c2005. |
||
| 300 |
_a87 s. ; _c30 cm. |
||
| 500 | _aNiniejsza norma jest angielską wersją normy europejskiej EN 14625: 2005 uznaną przez Polski Komitet Normalizacyjny za Polską Normę. | ||
| 546 | _aTekst w jęz. ang. | ||
| 999 |
_c31369 _d31369 |
||