| 000 | 01781cam a2200409 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | zz2006933568 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20251228135643.0 | ||
| 008 | 061016s2006 pl f u |000 0 eng c | ||
| 020 | _a8325100966 | ||
| 035 | _a(OCoLC)749869047 | ||
| 040 |
_aPOZN 31/HS _cPOZN 31/HS _dPOZN 31/MK |
||
| 041 | 0 |
_aeng _bpol |
|
| 088 | _a83.080.01 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aTworzywa sztuczne - Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła - Część 3: Lampy fluorescencyjne UV PN-EN ISO 4892-3 / _cPolski Komitet Normalizacyjny. |
| 246 | 3 | 0 | _aPN-EN ISO 4892-3:2006 (U) |
| 246 | 3 | 0 | _aMetody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła |
| 246 | 3 | 0 | _aLampy fluorescencyjne UV |
| 246 | 3 | 0 | _aPN-EN ISO 4892-3: 2006 (U) |
| 246 | 1 |
_iTyt. oryg.: _aPlastics - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 3: Fluorescent UV lamps (ISO 4892-3: 2006) |
|
| 260 |
_aWarszawa : _bPKN, _c2006. |
||
| 300 |
_a14 s. ; _c30 cm. |
||
| 500 | _aNiniejsza norma jest angielską wersją normy europejskiej EN ISO 4892-3: 2006 uznaną przez Polski Komitet Normalizacyjny za Polską Normę. | ||
| 500 | _aICS 83.080.01. | ||
| 504 | _aBibliogr. s. 14. | ||
| 546 | _aTekst ang., str. tyt. w jęz. pol. | ||
| 590 | _aWprowadza EN ISO 4892-3: 2006, IDT, ISO 4892-3: 2006, IDT ; Zastępuje : PN-EN ISO 4892-3: 2001. | ||
| 710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. |
|
| 710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _bWydział Wydawnictw Normalizacyjnych. _4pbl _9101635 |
|
| 856 | 4 | 1 |
_3Spis treści _uhttps://library.put.poznan.pl/spisy_tresci/96901.pdf |
| 999 |
_c33429 _d33429 |
||