| 000 | 01787cam a2200397 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | zz2006813556 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20251228135854.0 | ||
| 008 | 061110s2006 pl f u |000 0 eng c | ||
| 020 | _a8325102500 | ||
| 035 | _a(OCoLC)749676195 | ||
| 040 |
_aPOZN 31/HS _cPOZN 31/HS _dPOZN 31/MK |
||
| 088 | _a13.040.40 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aEmisja ze źródeł stacjonarnych - Oznaczanie stężenia masowego PCDD/PCDF oraz PCB typu dioksyn - Cz. 2: Ekstrakcja i oczyszczanie PCDD/PCDF PN-EN 1948-2 / _cPolski Komitet Normalizacyjny. |
| 246 | 3 | 0 | _aPN-EN 1948-2:2006 (U) |
| 246 | 3 | 0 | _aPN-EN 1948-2: 2006 (U) |
| 246 | 1 | 3 | _aStationary source emissions - Determination of the mass concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs - Part 2: Extraction and clean-up of PCDDs/PCDFs |
| 246 | 3 | 0 | _aOznaczanie stężenia masowego PCDD/PCDF oraz PCB typu dioksyn |
| 246 | 3 | 0 | _aEkstrakcja i oczyszczanie PCDD/PCDF |
| 260 |
_aWarszawa : _bPKN, _c2006. |
||
| 300 |
_a36 s. ; _c30 cm. |
||
| 500 | _aNiniejsza norma jest angielską wersją normy europejskiej EN 1948-2: 2006 uznaną przez Polski Komitet Normalizacyjny za Polską Normę. | ||
| 500 | _aICS 13.040.40. | ||
| 504 | _aBibliogr. s. 36. | ||
| 546 | _aTekst ang., s. tyt. w jęz. pol. | ||
| 590 | _aWprowadza EN 1948-2: 2006, IDT ; Zastępuje PN-EN 1948-2: 2002. | ||
| 710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. |
|
| 710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _bWydział Wydawnictw Normalizacyjnych. _4pbl _9101635 |
|
| 856 | 4 | 1 |
_3Spis treści _uhttps://library.put.poznan.pl/spisy_tresci/97637.pdf |
| 999 |
_c33991 _d33991 |
||