| 000 | 00712nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | to2006068547 | ||
| 005 | 20251228135951.0 | ||
| 008 | 061127s200 pl f u |000 0 eng c | ||
| 040 |
_aPOZN 31/MJ _cPOZN 31/MJ |
||
| 041 | 0 | _apol | |
| 080 | _a663.6.001.4:628.312:543.3:546.267.062 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aWoda i ścieki Badania zawartości cyjanków Oznaczanie cyjanków wolnych, związanych i ogólnych metodą kolorymetryczną z kwasem barbiturowym i pirydyną PN-80/C-04603/01. |
| 246 | 3 | 0 | _aPN-C-04603/01: 1980 |
| 260 |
_aWarszawa: _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c1980. |
||
| 300 |
_a4 s. ; _c30 cm. |
||
| 590 | _aZamiast : PN-73/C-04603/01. | ||
| 966 | _aPOZN_31 | ||
| 999 |
_c34412 _d34412 |
||