| 000 | 00625nam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | to2006068671 | ||
| 005 | 20251228140028.0 | ||
| 008 | 061204s200 pl f u |000 0 eng c | ||
| 020 | _a8323606099 | ||
| 040 |
_aPOZN 31/MJ _cPOZN 31/MJ |
||
| 041 | 0 | _apol | |
| 088 | _a65.100 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aPestycydy Metody oznaczania trwałości zawiesin wodnych PN-C-04654. |
| 246 | 3 | 0 | _aPN-C-04654: 1997 |
| 260 |
_aWarszawa: _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c1997. |
||
| 300 |
_a4 s. ; _c30 cm. |
||
| 590 | _aZamiast : PN-70/C-04654. | ||
| 966 | _aPOZN_31 | ||
| 999 |
_c34694 _d34694 |
||