| 000 | 01747cam a2200337 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | zz2007969100 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20251228142832.0 | ||
| 008 | 070627s1997 pl f u |000 0 pol c | ||
| 020 | _a8323604282 | ||
| 035 | _a(OCoLC)749553030 | ||
| 040 |
_aPOZN 31/HS _cPOZN 31/HS _dPOZN 31/MK _dLUBL 64/AWs |
||
| 088 | _a45.060.00 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aWagony towarowe - Napisy i znaki - Znaki granicy ładowności na wagonach spełniających przepisy RIV PN-K-02042-3 / _cPolski Komitet Normalizacyjny. |
| 246 | 3 | 0 | _aPN-K-02042-3: 1997 |
| 246 | 1 | 3 | _aFreight cars - Inscriptions and signs - Marks of load limit on the cars satisfying the regulations of RIV |
| 260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c1997. |
||
| 300 |
_a9 s. ; _c30 cm. |
||
| 336 | _aTekst | ||
| 337 | _aBez urządzenia pośredniczącego | ||
| 338 | _aWolumin | ||
| 500 | _aICS 45.060.00. | ||
| 520 | 8 | _aPodano dziewiętnaście znaków określających granice ładowności wagonów towarowych użytkowanych orzez PKP. Określono wielkości, wzory, barwy, wykonanie i wymiary znaków granicy ładowności wagonów kursujących po torach klasy A, B, C, i D z prędkościami ruchu: normalną - 90 km/h, S - 100 km/h, SS - 120 km/h oraz 160 km/h, oraz miejsca rozmieszczenia ich na wagonach. | |
| 590 | _aUstanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 20 marca 1997 r ; Zamiast BN-86/3500-13/45. | ||
| 650 | 7 |
_aKoleje _xwagony towarowe _xnormy _zPolska. _2kaba _9123933 |
|
| 710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. |
|
| 710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _bWydział Wydawnictw Normalizacyjnych. _4pbl _9101635 |
|
| 920 | _a83-236-0428-2 | ||
| 999 |
_c38126 _d38126 |
||