| 000 | 01280cam a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | xx001168667 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20251228143603.0 | ||
| 008 | 080728s1964 be a m |000 0 fre c | ||
| 035 | _a(OCoLC)750529437 | ||
| 040 |
_aPOZN 31/EL _cPOZN 31/EL _dPOZN 31/MK |
||
| 041 | 0 |
_afre _beng _bger |
|
| 080 |
_a669.3 : _a669.1 : _a536 |
||
| 100 | 1 |
_aKorakas, N. _958190 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEtude thermodynamique de l'équilibre entre scories ferro-siliceuses et mattes de cuivre : _bapplication aux problèmes posés par la formation de magnétite lors du traitement des minerais sulfurés de cuivre / _cpar N. Korakas ; Universitéde Liége Faculté des Sciences Appliquées. |
| 260 |
_aLiége : _bVaillant-Carmanne, _c1964. |
||
| 300 |
_a112 s. : _bil., err. ; _c24 cm. |
||
| 336 | _aTekst | ||
| 337 | _aBez urządzenia pośredniczącego | ||
| 338 | _aWolumin | ||
| 500 | _aThése défendue devant la faculté des sciences appliquées de l'Université de Liége pour l'obtention du grade de docteur en sciences appliquées de l'Université de Liége le lundi 1 Juin 1964, a 15 heures. | ||
| 504 | _aBibliogr. s. 110-112. | ||
| 546 | _aStreszcz. ang., niem. | ||
| 999 |
_c39870 _d39870 |
||