| 000 | 01959cam a2200409 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | xx001069885 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20251228143817.0 | ||
| 008 | 080228s2003 pl f u |000 0 pol c | ||
| 020 | _a8324313486 | ||
| 035 | _a(OCoLC)749544005 | ||
| 040 |
_aPOZN 31/MJ _cPOZN 31/MJ _dPOZN 31/MK _dLUBL 58/ASs |
||
| 088 | _a93.030 | ||
| 088 | _a83.140.30 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aSystemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej układanej pod ziemią i nad ziemią - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Wymagania dotyczące elementów rurociągu i systemu PN-EN 1456-1 / _cPolski Komitet Normalizacyjny. |
| 246 | 3 | 0 | _aPN-EN 1456-1:2003 |
| 246 | 3 | 0 | _aPN-EN 1456-1: 2003 |
| 246 | 3 | 0 | _aPlastics piping systems for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specification for piping components and the system. |
| 246 | 3 | 0 | _aNieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) |
| 260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c2003. |
||
| 300 |
_a22 s. ; _c30 cm. |
||
| 336 | _aTekst | ||
| 337 | _aBez urządzenia pośredniczącego | ||
| 338 | _aWolumin | ||
| 500 | _aICS 83.140.30; 93.030 | ||
| 500 | _aNorma europejska EN 1456-1:2001 ma status Polskiej Normy. | ||
| 500 | _aICS 83.140.30; 93.030. | ||
| 590 | _aWprowadza EN 1456-1:2001, IDT, zastępuje PN-EN 1456-1:2002 (U) ; Zatwierdzona 23 czerwca 2003 r. | ||
| 650 | 7 |
_aRury z tworzyw sztucznych _vnormy. _2kaba _966487 |
|
| 650 | 7 |
_aPrzewody rurowe _vnormy. _2kaba _965535 |
|
| 710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. |
|
| 710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _bWydział Wydawnictw Normalizacyjnych. _4pbl _9101635 |
|
| 856 | 4 | 1 |
_3Spis treści _uhttps://library.put.poznan.pl/spisy_tresci/106327.pdf |
| 920 | _a83-243-1348-6 | ||
| 999 |
_c40319 _d40319 |
||