| 000 | 01062cam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | zz2004781350 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20251228145737.0 | ||
| 008 | 040202s1977 xxua | |001 ||eng|c | ||
| 020 | _a0471308455 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1412982815 | ||
| 040 |
_aKR 197/RA _cKR 197/RA _dKR 197/RA _dKR 197/MPs |
||
| 100 | 1 |
_aGnanadesikan, R. _d(1932-2015). _964252 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMethods for statistical data analysis of multivariate observations / _cR. Gnanadesikan. |
| 260 |
_aNew York : _bJohn Wiley & Sons, _ccop. 1977. |
||
| 300 |
_aX, 311 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
| 336 | _aTekst | ||
| 337 | _aBez urządzenia pośredniczącego | ||
| 338 | _aWolumin | ||
| 490 | 1 | _aA Wiley Publication in Applied Statistics | |
| 500 | _aIndeksy. | ||
| 504 | _aBibliogr. przy rozdz., s. 287-296. | ||
| 504 | _aIndeksy. | ||
| 650 | 7 |
_aAnaliza wielowartościowa. _2kaba _9193150 |
|
| 830 | 2 |
_aA Wiley Publication in Applied Statistics _964253 |
|
| 920 | _a0-471-30845-5 | ||
| 999 |
_c44975 _d44975 |
||