| 000 | 01627cam a2200325 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | xx001440208 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20251228152332.0 | ||
| 008 | 091016s1997 pl u |000 0 pol c | ||
| 020 | _a832361802X | ||
| 035 | _a(OCoLC)750706647 | ||
| 040 |
_aPOZN 31/HS _cPOZN 31/HS _dPOZN 31/MK |
||
| 088 | _a03.220.40 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aOznakowanie nawigacyjne - Tablice zakazu kotwiczenia - Znaki PN-W-49302 / _cPolski Komitet Normalizacyjny. |
| 246 | 3 | 0 | _aPN-W-49302: 1997 |
| 246 | 1 | 3 | _aNavigational aids - Prohibited anchorage boards - Marks |
| 260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c1997. |
||
| 300 |
_a4 s. ; _c30 cm. |
||
| 336 | _aTekst | ||
| 337 | _aBez urządzenia pośredniczącego | ||
| 338 | _aWolumin | ||
| 500 | _aICS 03.220.40. | ||
| 520 | 8 | _aOkreślono wzory graficzne i wymiary znaków zakazu kotwiczenia i trałowania (wleczenia kotwicy) umieszczone na tablicach w rejonie położenia podwodnych elektroenergetycznych przewodów kablowych i innych przewodów w tym rurowych różnego rodzaju. Podano podział na dwa rodzaje w zależności od rodzaju zagrożenia i trzy wielkości - w zależności od szerokości akwenu przy którym znak ma być umieszczony. Zdefiniowano barwy. | |
| 590 | _aUstanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 października 1997 r. ; Zamiast BN-62/9331-01. | ||
| 710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. |
|
| 710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _bWydział Wydawnictw Normalizacyjnych. _4pbl _9101635 |
|
| 920 | _a83-236-1802-X | ||
| 999 |
_c51568 _d51568 |
||