| 000 | 01347cam a2200337 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | xx001561541 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20251228153832.0 | ||
| 008 | 100323s1986 pl a f u |000 0 pol c | ||
| 035 | _a(OCoLC)751115123 | ||
| 040 |
_aPOZN 31/HS _cPOZN 31/HS _dPOZN 31/MK _dOLSZT 003/ISOs |
||
| 088 | _a23.020.30 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aButle do gazów - Zawory do butli - Podział i główne wymiary PN-M-69227 / _cPolski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości. |
| 246 | 3 | 0 | _aPN-M-69227: 1986 |
| 246 | 3 | 0 | _aPN-M-69227 |
| 246 | 1 | 3 | _aGas cylinders - Gas cylinders valves - Classification and principal dimensions |
| 246 | 3 | 0 | _aZawory do butli |
| 246 | 1 |
_iNr ujednolicony: _aPN-M-69227: 1986 |
|
| 260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości, _c1986. |
||
| 300 |
_a2 s. : _bil. ; _c30 cm. |
||
| 336 | _aTekst | ||
| 337 | _aBez urządzenia pośredniczącego | ||
| 338 | _aWolumin | ||
| 500 | _aICS 23.020.30. | ||
| 500 | _aICS 23.020.30 ; Grupa katalogowa 0366. | ||
| 590 | _aUstanowiona przez Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości dnia 28 marca 1986 r. ; Zamiast PN-67/M-69227, BN-68/4122-02. | ||
| 650 | 7 |
_aButle gazowe _vnormy. _2kaba _9116497 |
|
| 710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości. _912913 |
|
| 999 |
_c55441 _d55441 |
||