| 000 | 01339cam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | xx001741282 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20251228155025.0 | ||
| 008 | 100804s1981 pl a f u |000 0 pol c | ||
| 035 | _a(OCoLC)751003708 | ||
| 040 |
_aPOZN 31/HS _cPOZN 31/HS _dPOZN 31/MK _dOLSZT 003/ISO |
||
| 088 | _a01.040.23 ; 23.080 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aPompy wirowe i ich układy - Wielkości charakterystyczne - Nazwy, określenia, symbole i jednostki miar PN-M-44001 / _cPolski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości. |
| 246 | 3 | 0 | _aPN-M-44001: 1981 |
| 246 | 3 | 0 | _aPN-M-44001 |
| 246 | 1 | 3 | _aRotodynamic pumps and pumping systems - Fundamental parameters - Terminology, definitions, symbols and units |
| 246 | 1 |
_iNr ujednolicony: _aPN-M-44001: 1981 |
|
| 260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości, _c1981. |
||
| 300 |
_a18 s. : _bil. ; _c30 cm. |
||
| 336 | _aTekst | ||
| 337 | _aBez urządzenia pośredniczącego | ||
| 338 | _aWolumin | ||
| 500 | _aICS 01.040.23 ; 23.080. | ||
| 500 | _aGrupa katalogowa 0489. | ||
| 590 | _aUstanowiona przez Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości dnia 14 grudnia 1981 r. ; Zamiast PN-76/M-44001, BN-70/1380-03. | ||
| 710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości. _912913 |
|
| 999 |
_c58372 _d58372 |
||